Пневмотрамбовка ПТ-9
Технические характеристики и основные параметры работы на пневмотрамбовки ПТ-9 указаны в таблице.
Характеристики, наименование параметра | трамбовка ПТ-9 |
Ударная частота, Гц | >10 |
Энергия удара, Дж | — |
Амплитуда движения поршня, мм | 120 |
Расход воздуха, л/с | 15 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 13 |
Длина, мм | 1140 |
Масса, кг | 9 |
Наличный, безналичный расчет за пневматические трамбовки. Доставка трамбовок ПТ-9 по Беларуси оговаривается заранее, оплачивается заказчиком.